Estación de energía móvil de 12kW-10kWh
La estación de energía móvil de 12kW-10kWh es una solución de almacenamiento de energía móvil de alta capacidad, diseñada para un suministro eléctrico fiable fuera de la red, aplicaciones de respaldo y una gestión energética versátil. Con una robusta configuración de batería LiFePO4 (3.2V 206Ah / 1P16S), este sistema ofrece una energía nominal de 10kWh y una potencia nominal de salida de 12kW. Admite voltajes de salida de CA flexibles (110V/120V/220V/230V) y un amplio rango de entrada de CA de 150-264Vac, lo que lo hace altamente adaptable a diferentes estándares eléctricos regionales.
Estación de energía móvil de 12kW-10kWh |
Tipo de batería | LiFePO₄ |
Energía nominal | 10kWh |
Configuración | 3.2V206Ah/1P16S |
Potencia nominal | 12kW |
Voltaje de salida de CA | 110Vac/120Vac/220/230Vac |
Voltaje de entrada de CA | 150-264Vac |
Frecuencia de entrada de CA | 45~50Hz |
Potencia de carga de CA (max.) | 6.2kW |
Potencia máxima de entrada FV | 6.2kW |
Voltaje de entrada FV | MAX 120V |
Corriente máxima de entrada FV | 30A |
Vida útil en ciclos (@25℃,90%DOD)[1] | ≥6000 ciclos |
Período de garantía[2] | 5+5 años |
Modo de visualización | Luz verde: sistema en funcionamiento / Luz roja: alarma del sistema |
ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO |
|
Peso(kg) | 165kg |
Dimensiones(An*Pr*Al) | 750*541*690mm |
Método de instalación | Móvil |
Grado de protección IP | IP54 |
SEGURIDAD Y CERTIFICACIÓN |
|
Certificación(Paquete) | UN38.3,MSDS,IEC62619(CB),CE-EMC,IEC63056 |
Certificación(Celda) | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 |
Protección | BMS e interruptor automático |
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES |
|
Rango de temperatura de carga | 0℃~60℃ |
Rango de temperatura de descarga | -20℃~60℃ |
Temperatura de funcionamiento | -30~60℃ (reducción de potencia por encima de 45℃) |
Temperatura de almacenamiento | 0~35℃ |
Humedad de funcionamiento | ≤90%(sin condensación) |
Altitud de funcionamiento | ≤2000m |


